For Lead Sheathed SWA - AWA Cables

SWA-AWA Cables

For Lead Sheathed

Cable glands (Ex-d/e gas & dust), double compression, for lead-sheathed SWA-AWA cables, metal

ORION LEAD SHEATHED

• For applications in explosive environments.
• For Group II & III (Gas & Dust) – Ex-d/e.
• Special design for lead-sheathed cables.
• Double clamping for outer and inner sheath.
• Can be used with intrinsically safe circuits.
• High quality strain relief and sealing, reliable performance for standard hazardous area applications.
• Up-to-date international approvals.

CERTIFICATES & CATALOGUES

InfoOuter Thread Size (Male) Clamping Range Inner Sheath Ø min-max (mm) Clamping Range Outer Sheath Ø min - max (mm) Armour Wire Ø min-max (mm) TL (mm) SW Cap (mm) SW Upper Body (mm) SW Lower Body (mm) D (mm) H (mm) Stock Status
M20x1,5  3,0 - 8,0  6,0 - 12,0  0,70 - 1,20  16,0  26  26  24  29,0  50,0  In Stock
M20x1,5  6,0 - 11,5  8,5 - 16,0  0,70 - 1,25  16,0  29  29  25  31,5  51,5  In Stock
M20x1,5  8,5 - 14,0  12,0 - 20,0  0,90 - 1,30  16,0  32  30  28  35,0  54,0  In Stock
M25x1,5  3,0 - 8,0  6,0 - 12,0  0,70 - 1,20  18,0  26  26  29  31,5  50,0  In Stock
M25x1,5  6,0 - 11,5  8,5 - 16,0  0,70 - 1,25  18,0  29  29  29  31,5  52,5  In Stock
M25x1,5  8,5 - 15,0  12,0 - 21,0  0,70 - 1,20  18,0  34  34  32  37,0  56,5  In Stock
M25x1,5  12,0 - 19,0  16,0 - 26,0  1,30 - 1,70  18,0  40  40  36  44,0  63,0  In Stock
M32x1,5  6,0 - 11,5  8,5 - 16,0  0,70 - 1,25  18,0  29  29  36  39,8  52,5  In Stock
M32x1,5  12,0 - 19,0  16,0 - 26,0  1,30 - 1,70  18,0  40  40  40  44,0  64,0  In Stock
M32x1,5  15,0 - 25,0  20,0 - 33,0  1,20 - 1,80  18,0  52  52  48  57,0  81,0  In Stock
M40x1,5  12,0 - 19,0  16,0 - 26,0  1,30 - 1,70  18,0  40  40  45  50,0  64,0  In Stock
M40x1,5  15,0 - 25,0  20,0 - 33,0  1,20 - 1,80  18,0  52  52  48  57,0  81,0  In Stock
M40x1,5  20,0 - 31,0  29,0 - 41,0  1,60 - 2,20  18,0  60  60  55  66,0  92,0  In Stock
M50x1,5  15,0 - 25,0  20,0 - 33,0  1,20 - 1,80  18,0  52  52  54  60,0  81,0  In Stock
M50x1,5  20,0 - 31,0  29,0 - 41,0  1,60 - 2,20  18,0  60  60  55  66,0  92,0  In Stock
M50x1,5  22,0 - 34,0  33,0 - 48,0  2,00 - 2,80  18,0  75  70  60  83,0  100,0  In Stock
M50x1,5  27,0 - 40,0  36,0 - 52,0  1,80 - 2,80  18,0  74  70  70  81,8  104,5  In Stock
M63x1,5  22,0 - 35,0  33,0 - 48,0  2,00 - 2,80  20,0  75  70  68  83,0  100,0  In Stock
M63x1,5  27,0 - 40,0  36,0 - 52,0  1,80 - 2,80  20,0  74  70  70  81,8  104,5  In Stock
M63x1,5  35,0 - 44,0  43,0 - 57,0  1,80 - 2,80  20,0  80  80  75  89,5  109,5  In Stock
M63x1,5  40,0 - 50,0  47,0 - 60,0  1,80 - 2,80  20,0  85  85  85  94,0  111,5  In Stock
M63x1,5  45,0 - 56,0  54,0 - 70,0  1,30 - 2,50  20,0  100  95  90  110,5  128,5  In Stock
M75x1,5  35,0 - 44,0  43,0 - 57,0  1,80 - 2,80  20,0  80  80  85  94,0  109,5  In Stock
M75x1,5  40,0 - 50,0  47,0 - 60,0  1,80 - 2,80  20,0  85  85  85  94,0  111,5  In Stock
M75x1,5  45,0 - 58,0  54,0 - 70,0  1,00 - 2,30  20,0  100  95  90  110,5  127,5  In Stock
M90x1,5  40,0 - 50,0  47,0 - 60,0  1,80 - 2,80  20,0  85  85  100  110,5  111,5  In Stock
M90x1,5  45,0 - 58,0  54,0 - 70,0  1,00 - 2,30  20,0  100  95  95  110,5  127,5  In Stock
M90x1,5  60,0-70,0  63,0 - 80,0  1,00 - 3,50  20,0  115  115  110  127,0  158,0  In Stock
NPT 1/2"  3,0 - 8,0  6,0 - 12,0  0,70 - 1,20  21,0  26  26  24  29,0  49,5  In Stock
NPT 1/2"  6,0 - 11,5  8,5 - 16,0  0,70 - 1,25  21,0  29  29  25  31,5  51,0  In Stock
Scroll to top